Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ihbv:maintenance_2018:general:zeitintervalle [2018/11/13 14:31] Alexandra Thiel angelegt | ihbv:maintenance_2018:general:zeitintervalle [2019/02/21 10:25] (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zeitintervalle ====== | ====== Zeitintervalle ====== | ||
| - | Zeitintervalle in welchen Überprüfungen und Inspektionen der Tragkonstruktion erforderlich sind, hängen vielfach vom Bauwerk bzw. vom Bauteil ab und sollten demzufolge im Objektbuch (vergl. Abschnitt A.4 FIXME) verankert werden. Ist dies nicht der Fall, finden sich in Tabelle A.4 FIXME Richtwerte, welche auf die in Abschnitt A.2 FIXME (Tabelle A.1 FIXME) definierten Gebäudekategorien bzw. Schadensfolgeklassen Bezug nehmen; vergl. DIBt Mitteilungen (2006). | + | Zeitintervalle in welchen Überprüfungen und Inspektionen der Tragkonstruktion erforderlich sind, hängen vielfach vom Bauwerk bzw. vom Bauteil ab und sollten demzufolge im Objektbuch (vergl. Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:general:bauwerks_objektbuch|Bauwerks- und Objektbuch]]) verankert werden. Ist dies nicht der Fall, finden sich in Tab. {{ref>tab_anhaltswerte_zeitintervalle}} Richtwerte, welche auf die in Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:general:anwendungsbereich|Anwendungsbereich]] (Tabelle [[ihbv:maintenance_2018:general:anwendungsbereich#tab_gebaeudeeinteilung|Gebäudeeinteilung]]) definierten Gebäudekategorien bzw. Schadensfolgeklassen Bezug nehmen (vergl. DIBt-Mitteilungen (2006) [(:ref:ihbv_DIBt_Mitteilungen_2006)]). | 
| <table tab_anhaltswerte_zeitintervalle> | <table tab_anhaltswerte_zeitintervalle> | ||
| - | <caption>Anhaltswerte für Zeitintervalle von Eigen- und Fremdüberprüfungen der Tragkonstruktion nach DIBt Mitteilungen (2006)</caption> | + | <caption>Anhaltswerte für Zeitintervalle von Eigen- und Fremdüberprüfungen der Tragkonstruktion nach DIBt Mitteilungen (2006)  | 
| + | [(:ref:ihbv_DIBt_Mitteilungen_2006)]</caption> | ||
| ^ Kategorie  ^ Eigenüberprüfung (Begehung)  ^ Fremdüberprüfung  ^^ | ^ Kategorie  ^ Eigenüberprüfung (Begehung)  ^ Fremdüberprüfung  ^^ | ||
| ^ ::: ^ ::: ^ Sichtkontrolle  ^ eingehende Überprüfung  ^ | ^ ::: ^ ::: ^ Sichtkontrolle  ^ eingehende Überprüfung  ^ | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
| </table> | </table> | ||
| - | Die Eigenüberprüfung (i.d.R. Begehung) und Wartung (Entfernen von Ablagerungen und Fremdbewuchs sowie Reinigen der Entwässerungsanlagen) von Dachabdichtungen sollten gemäß ON B 3691 (2012) für beide Kategorien (entsprechen dort den Nutzungskategorien K2 und K3) mindestens einmal jährlich erfolgen. | + | Die Eigenüberprüfung (i.d.R. Begehung) und Wartung (Entfernen von Ablagerungen und Fremdbewuchs sowie Reinigen der Entwässerungsanlagen) von Dachabdichtungen sollten gemäß ON B 3691 (2012) [(:ref:ihbv_on_b_3691_2012)] für beide Kategorien (entsprechen dort den Nutzungskategorien K2 und K3) mindestens einmal jährlich erfolgen. | 
 
   
   
   
  