Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ihbv:maintenance_2018:general:bauwerks_objektbuch [2018/11/14 14:42] Alexandra Thiel | ihbv:maintenance_2018:general:bauwerks_objektbuch [2019/02/21 10:25] (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * bauphysikalische Randbedingungen | * bauphysikalische Randbedingungen | ||
| - | Eine an den Vorschlag in Winter (2007) bzw. Dietsch & Winter (2009) angelehnte, mögliche Gliederung eines Objektbuchs, findet sich in Tab. {{ref>tab_gliederung_objektbuch}}. | + | Eine an den Vorschlag in Winter (2007) [(:ref:ihbv_Winter_2007)] bzw. Dietsch & Winter (2009) [(:ref:ihbv_Dietsch_et_al_2009)] angelehnte, mögliche Gliederung eines Objektbuchs, findet sich in Tab. {{ref>tab_gliederung_objektbuch}}. | 
| <table tab_gliederung_objektbuch> | <table tab_gliederung_objektbuch> | ||
| - | <caption>Mögliche Gliederung eines Objektbuches nach Winter (2007) - überarbeitet</caption> | + | <caption>Mögliche Gliederung eines Objektbuches nach Winter (2007) [(:ref:ihbv_Winter_2007)] - überarbeitet</caption> | 
| ^ Kapitel  ^Inhalt  ^Beschreibung  ^ | ^ Kapitel  ^Inhalt  ^Beschreibung  ^ | ||
| | 1 |Allgemeines  |Kurzbeschreibung des Objektes, Aussteller des Objektbuchs, Kopie an..., etc. | | | 1 |Allgemeines  |Kurzbeschreibung des Objektes, Aussteller des Objektbuchs, Kopie an..., etc. | | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| </table> | </table> | ||
| - | Für einen ersten Überblick bzw. – für kleinere Bauwerke – als Minimalversion eines Objektbuchs empfiehlt es sich, zusätzlich ein Projekt-Datenblatt anzulegen. Dieses enthält neben einigen allgemeinen Projektdaten (Bauherr, Adresse, beteiligte Firmen, etc.) auch rudimentäre technische Informationen (Tragsystem, Wand- und Deckenaufbauten, eingesetzte Materialien, Lastannahmen, etc.). Überdies können hier Empfehlungen für die Instandhaltung festgehalten werden (vergl. Abschnitt C FIXME). | + | Für einen ersten Überblick bzw. – für kleinere Bauwerke – als Minimalversion eines Objektbuchs empfiehlt es sich, zusätzlich ein Projekt-Datenblatt anzulegen. Dieses enthält neben einigen allgemeinen Projektdaten (Bauherr, Adresse, beteiligte Firmen, etc.) auch rudimentäre technische Informationen (Tragsystem, Wand- und Deckenaufbauten, eingesetzte Materialien, Lastannahmen, etc.). Überdies können hier Empfehlungen für die Instandhaltung festgehalten werden (vergl. Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:protokolle_checklisten|Protokolle und Checklisten]]). | 
 
   
   
   
  