Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ihbv:maintenance_2018:general:bauwerks_objektbuch [2018/11/14 14:43] Alexandra Thiel | ihbv:maintenance_2018:general:bauwerks_objektbuch [2019/02/21 10:25] (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Insbesondere bei älteren Bauwerken sind diese Unterlagen oftmals nicht oder nur in unzureichendem Umfang vorhanden. In solchen Fällen sind die erforderlichen Informationen – in Abstimmung mit dem Eigentümer – im Rahmen einer Erstüberprüfung durch eine fachkundige bzw. besonders fachkundige Person neu zu erheben, für zukünftige Überprüfungen fachgerecht zu dokumentieren und für den Eigentümer zugänglich abzulegen. | Insbesondere bei älteren Bauwerken sind diese Unterlagen oftmals nicht oder nur in unzureichendem Umfang vorhanden. In solchen Fällen sind die erforderlichen Informationen – in Abstimmung mit dem Eigentümer – im Rahmen einer Erstüberprüfung durch eine fachkundige bzw. besonders fachkundige Person neu zu erheben, für zukünftige Überprüfungen fachgerecht zu dokumentieren und für den Eigentümer zugänglich abzulegen. | ||
| - | Hinweise für die Durchführung einer solchen Erstüberprüfung finden sich beispielsweise im „Leitfaden zu einer ersten Begutachtung von Hallentragwerken aus Holz“ der Studiengemeinschaft Holzleimbau Blaß et al. (2016) [(:ref:ihbv:Blass_et_al_2016)], welcher im Wesentlichen die folgenden sieben Schritte beschreibt: | + | Hinweise für die Durchführung einer solchen Erstüberprüfung finden sich beispielsweise im „Leitfaden zu einer ersten Begutachtung von Hallentragwerken aus Holz“ der Studiengemeinschaft Holzleimbau Blaß et al. (2016) [(:ref:ihbv_Blass_et_al_2016)], welcher im Wesentlichen die folgenden sieben Schritte beschreibt: | 
| * vorhandene Unterlagen zum Tragwerk sichten  | * vorhandene Unterlagen zum Tragwerk sichten  | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| * bauphysikalische Randbedingungen | * bauphysikalische Randbedingungen | ||
| - | Eine an den Vorschlag in Winter (2007) bzw. Dietsch & Winter (2009) angelehnte, mögliche Gliederung eines Objektbuchs, findet sich in Tab. {{ref>tab_gliederung_objektbuch}}. | + | Eine an den Vorschlag in Winter (2007) [(:ref:ihbv_Winter_2007)] bzw. Dietsch & Winter (2009) [(:ref:ihbv_Dietsch_et_al_2009)] angelehnte, mögliche Gliederung eines Objektbuchs, findet sich in Tab. {{ref>tab_gliederung_objektbuch}}. | 
| <table tab_gliederung_objektbuch> | <table tab_gliederung_objektbuch> | ||
| - | <caption>Mögliche Gliederung eines Objektbuches nach Winter (2007) - überarbeitet</caption> | + | <caption>Mögliche Gliederung eines Objektbuches nach Winter (2007) [(:ref:ihbv_Winter_2007)] - überarbeitet</caption> | 
| ^ Kapitel  ^Inhalt  ^Beschreibung  ^ | ^ Kapitel  ^Inhalt  ^Beschreibung  ^ | ||
| | 1 |Allgemeines  |Kurzbeschreibung des Objektes, Aussteller des Objektbuchs, Kopie an..., etc. | | | 1 |Allgemeines  |Kurzbeschreibung des Objektes, Aussteller des Objektbuchs, Kopie an..., etc. | | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| </table> | </table> | ||
| - | Für einen ersten Überblick bzw. – für kleinere Bauwerke – als Minimalversion eines Objektbuchs empfiehlt es sich, zusätzlich ein Projekt-Datenblatt anzulegen. Dieses enthält neben einigen allgemeinen Projektdaten (Bauherr, Adresse, beteiligte Firmen, etc.) auch rudimentäre technische Informationen (Tragsystem, Wand- und Deckenaufbauten, eingesetzte Materialien, Lastannahmen, etc.). Überdies können hier Empfehlungen für die Instandhaltung festgehalten werden (vergl. Abschnitt C FIXME). | + | Für einen ersten Überblick bzw. – für kleinere Bauwerke – als Minimalversion eines Objektbuchs empfiehlt es sich, zusätzlich ein Projekt-Datenblatt anzulegen. Dieses enthält neben einigen allgemeinen Projektdaten (Bauherr, Adresse, beteiligte Firmen, etc.) auch rudimentäre technische Informationen (Tragsystem, Wand- und Deckenaufbauten, eingesetzte Materialien, Lastannahmen, etc.). Überdies können hier Empfehlungen für die Instandhaltung festgehalten werden (vergl. Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:protokolle_checklisten|Protokolle und Checklisten]]). | 
 
   
   
   
  