Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ihbv:maintenance_2018:infos_timber:konstruktives [2018/11/15 09:09] Alexandra Thiel [Konstruktiver Holzschutz (Hirnholzabdeckung, Verblechung)] | ihbv:maintenance_2018:infos_timber:konstruktives [2019/02/21 10:25] (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| ===== Vordach, Fassade ===== | ===== Vordach, Fassade ===== | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_dachueberstand> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_dachueberstand.png?800 |Randbereiche mit Dachüberstand als Witterungsschutz}} | 
| <caption>Randbereiche mit Dachüberstand als Witterungsschutz</caption> | <caption>Randbereiche mit Dachüberstand als Witterungsschutz</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_vordach_mit_unterspannung_sockelausbildung_dichtung_glasfassade> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_vordach_mit_unterspannung_sockelausbildung_dichtung_glasfassade.png?800 |Vordach mit Stahlunterspannung – Blechabdeckungen der exponierten Bauteile; Holzwerkstoff-Fassadenelemente mit Sockelausbildung (ca. 30 cm); Dichtungsband bei Fassadeneinbauten (Glasfläche)}} | 
| <caption>Vordach mit Stahlunterspannung – Blechabdeckungen der exponierten Bauteile; Holzwerkstoff-Fassadenelemente mit Sockelausbildung (ca. 30 cm); Dichtungsband bei Fassadeneinbauten (Glasfläche)</caption> | <caption>Vordach mit Stahlunterspannung – Blechabdeckungen der exponierten Bauteile; Holzwerkstoff-Fassadenelemente mit Sockelausbildung (ca. 30 cm); Dichtungsband bei Fassadeneinbauten (Glasfläche)</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
 
   
   
   
  