Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ihbv:maintenance_2018:infos_timber:konstruktives [2018/11/15 09:03] Alexandra Thiel [Tragwerk, Dach- und Wandflächen innen] | ihbv:maintenance_2018:infos_timber:konstruktives [2019/02/21 10:25] (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ===== Lagerpunkte, Stützenfüße ===== | ===== Lagerpunkte, Stützenfüße ===== | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_gabellager_beton_stahl> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_gabellager_beton_stahl.png?800 |Gabellager aus Beton und Stahl}} | 
| <caption>Gabellager aus Beton und Stahl</caption> | <caption>Gabellager aus Beton und Stahl</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_fusspunkte_stahl> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_fusspunkte_stahl.png?800 |Fußpunkte aus Stahlteilen für Stützen oder Bogenbinder aus Brettschichtholz}} | 
| <caption>Fußpunkte aus Stahlteilen für Stützen oder Bogenbinder aus Brettschichtholz</caption> | <caption>Fußpunkte aus Stahlteilen für Stützen oder Bogenbinder aus Brettschichtholz</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ===== Stahlteile und Verbindungsmittel ===== | ===== Stahlteile und Verbindungsmittel ===== | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_druckstrebe_stahlstuetze_stahlformteil> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_druckstrebe_stahlstuetze_stahlformteil.png?800 |Druckstreben aus Stahl; Stahlstützen-Anschluss; Knoten mit Stahl-Formteil und Verbindungsmitteln}} | 
| <caption>Druckstreben aus Stahl; Stahlstützen-Anschluss; Knoten mit Stahl-Formteil und Verbindungsmitteln</caption> | <caption>Druckstreben aus Stahl; Stahlstützen-Anschluss; Knoten mit Stahl-Formteil und Verbindungsmitteln</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_knoten_montagestoss> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_knoten_montagestoss.png?800 |Knoten und Montagestoß mit eingeschlitzten Stahlblechen, Stahlformteilen sowie Stabdübel und Passbolzen}} | 
| <caption>Knoten und Montagestoß mit eingeschlitzten Stahlblechen, Stahlformteilen sowie Stabdübel und Passbolzen</caption> | <caption>Knoten und Montagestoß mit eingeschlitzten Stahlblechen, Stahlformteilen sowie Stabdübel und Passbolzen</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| ===== Verbände und Unterspannungen ===== | ===== Verbände und Unterspannungen ===== | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_windverband> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_windverband.png?800 |Stahl-Windverband sowie Anschluss an Holztragwerk; Stahl-Unterspannung eines Bogenträgers aus Brettschichtholz}} | 
| <caption>Stahl-Windverband sowie Anschluss an Holztragwerk; Stahl-Unterspannung eines Bogenträgers aus Brettschichtholz</caption> | <caption>Stahl-Windverband sowie Anschluss an Holztragwerk; Stahl-Unterspannung eines Bogenträgers aus Brettschichtholz</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| ===== Konstruktiver Holzschutz (Hirnholzabdeckung, Verblechung) ===== | ===== Konstruktiver Holzschutz (Hirnholzabdeckung, Verblechung) ===== | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_konstruktiver_holzschutz> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_konstruktiver_holzschutz.png?800 |Konstruktive Holzschutzmaßnahmen: Abdeckung der Stirnfläche durch Holzwerkstoffe oder Verblechung; Verblechung des außen liegenden Brettschichtholzträgers}} | 
| <caption>Konstruktive Holzschutzmaßnahmen: Abdeckung der Stirnfläche durch Holzwerkstoffe oder Verblechung; Verblechung des außen liegenden Brettschichtholzträgers</caption> | <caption>Konstruktive Holzschutzmaßnahmen: Abdeckung der Stirnfläche durch Holzwerkstoffe oder Verblechung; Verblechung des außen liegenden Brettschichtholzträgers</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| ===== Vordach, Fassade ===== | ===== Vordach, Fassade ===== | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_dachueberstand> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_dachueberstand.png?800 |Randbereiche mit Dachüberstand als Witterungsschutz}} | 
| <caption>Randbereiche mit Dachüberstand als Witterungsschutz</caption> | <caption>Randbereiche mit Dachüberstand als Witterungsschutz</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
| - | <figure abb_name> | + | <figure abb_beispiele_vordach_mit_unterspannung_sockelausbildung_dichtung_glasfassade> | 
| - | FIXME | + | {{ :ihbv:maintenance_2018:beispiele_vordach_mit_unterspannung_sockelausbildung_dichtung_glasfassade.png?800 |Vordach mit Stahlunterspannung – Blechabdeckungen der exponierten Bauteile; Holzwerkstoff-Fassadenelemente mit Sockelausbildung (ca. 30 cm); Dichtungsband bei Fassadeneinbauten (Glasfläche)}} | 
| <caption>Vordach mit Stahlunterspannung – Blechabdeckungen der exponierten Bauteile; Holzwerkstoff-Fassadenelemente mit Sockelausbildung (ca. 30 cm); Dichtungsband bei Fassadeneinbauten (Glasfläche)</caption> | <caption>Vordach mit Stahlunterspannung – Blechabdeckungen der exponierten Bauteile; Holzwerkstoff-Fassadenelemente mit Sockelausbildung (ca. 30 cm); Dichtungsband bei Fassadeneinbauten (Glasfläche)</caption> | ||
| </figure> | </figure> | ||
 
   
   
   
  