Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ihbv:maintenance_2018:general:zeitintervalle [2018/11/14 16:32] Alexandra Thiel | ihbv:maintenance_2018:general:zeitintervalle [2019/02/21 10:25] (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zeitintervalle ====== | ====== Zeitintervalle ====== | ||
| - | Zeitintervalle in welchen Überprüfungen und Inspektionen der Tragkonstruktion erforderlich sind, hängen vielfach vom Bauwerk bzw. vom Bauteil ab und sollten demzufolge im Objektbuch (vergl. Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:general:bauwerks_objektbuch|Bauwerks- und Objektbuch]]) verankert werden. Ist dies nicht der Fall, finden sich in Tab. {{ref>tab_anhaltswerte_zeitintervalle}} Richtwerte, welche auf die in Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:general:anwendungsbereich|Anwendungsbereich]] (Tabelle [[ihbv:maintenance_2018:general:anwendungsbereich#tab_gebaeudeeinteilung|Gebäudeeinteilung]]) definierten Gebäudekategorien bzw. Schadensfolgeklassen Bezug nehmen; vergl. DIBt Mitteilungen (2006) [(:ref:ihbv_DIBt_Mitteilungen_2006)]. | + | Zeitintervalle in welchen Überprüfungen und Inspektionen der Tragkonstruktion erforderlich sind, hängen vielfach vom Bauwerk bzw. vom Bauteil ab und sollten demzufolge im Objektbuch (vergl. Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:general:bauwerks_objektbuch|Bauwerks- und Objektbuch]]) verankert werden. Ist dies nicht der Fall, finden sich in Tab. {{ref>tab_anhaltswerte_zeitintervalle}} Richtwerte, welche auf die in Abschnitt [[ihbv:maintenance_2018:general:anwendungsbereich|Anwendungsbereich]] (Tabelle [[ihbv:maintenance_2018:general:anwendungsbereich#tab_gebaeudeeinteilung|Gebäudeeinteilung]]) definierten Gebäudekategorien bzw. Schadensfolgeklassen Bezug nehmen (vergl. DIBt-Mitteilungen (2006) [(:ref:ihbv_DIBt_Mitteilungen_2006)]). | 
| <table tab_anhaltswerte_zeitintervalle> | <table tab_anhaltswerte_zeitintervalle> | ||
 
   
   
   
  