Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
service:faq:design:fire [2017/02/15 14:16]
Alexandra Thiel
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Häufig gestellte Fragen zur Brandbemessung ====== 
  
- 
-<WRAP center box 100%> 
-**Sind doppelte Lagen bei der Brandbemessung gleichwertig einer Lage mit der doppelten Stärke?** 
- 
-  * Bei Verwendung eines hochtemperaturbeständigen Klebstoffes:​ ja 
-  * Bei Verwendung eines nicht hochtemperaturbeständigen Klebstoffes:​ 
-    * Bei Wandelementen:​ ja 
-    * Bei Deckenelementen:​\\ ​ nur dann, wenn $d_\text{char}$ kleiner als die Schichtdicke der Decklage ist. Sobald die erste Klebeschicht erreicht ist, kann die schützende Kohleschicht abfallen und dann tritt ein erhöhter Abband auf, bis sich wieder eine schützende Kohleschicht gebildet hat. Die schützende Kohleschicht bildet sich bei einem Abbrand von 25 mm. 
- 
-<table tab_vgl_brand_5s_5ss_decke>​ 
-<​caption>​Vergleich von Brandquerschnitten bei BSP-Deckenelementen</​caption>​ 
-^  Querschnitt ​ ^  Brandquerschnitt bei hochtemperaturbeständigen Kleber ​ ^  Brandquerschnitt bei nicht hochtemperaturbeständigen Kleber ​ ^^ 
-|5s-200 (40-40-40-40-40) ​ |||| 
-|{{ :​faq:​design:​fire:​5s_200_40_40_40_40_40.png?​100 |}}|{{ :​faq:​design:​fire:​5s_200_40_40_40_40_40_hochtemperatur.png?​100 |}}|{{ :​faq:​design:​fire:​5s_200_40_40_40_40_40_nicht_hochtemperatur.png?​100 |}}|| 
-|  $t_\text{CLT}=200 \text{ mm}$  |  $t_\text{CLT,​fi}=170,​2 \text{ mm}$  |  $t_\text{CLT,​fi}=170,​2 \text{ mm}$  || 
-|5ss-200 (20-20-40-40-40-20-20) ​ |||| 
-|{{ :​faq:​design:​fire:​5ss_200_20-20_40_40_40_20-20.png?​100 |}}|{{ :​faq:​design:​fire:​5ss_200_20-20_40_40_40_20-20_hochtemperatur.png?​100 |}}|{{ :​faq:​design:​fire:​5ss_200_20-20_40_40_40_20-20_nicht_hochtemperatur.png?​100 |}}|{{ :​faq:​design:​fire:​5ss_200_20-20_40_40_40_20-20_nicht_hochtemperatur_wmax.png?​100 |}}| 
-|  $t_\text{CLT}=200 \text{ mm}$  |  $t_\text{CLT,​fi}=170,​2 \text{ mm}$  |  $t_\text{CLT,​fi}=167,​5 \text{ mm}$  |  $t_\text{CLT,​fi}=120 \text{ mm}$  | 
-</​table>​ 
- 
-</​WRAP>​